Основная Информация.
Описание Товара


Похороненвнутреннееоборудованиедляобработкисточныхвод
1.краткоевведение.
Какэкономикииростчисленностинаселения, загрязнениеокружающейсредыстановитсявсебольшеибольшедоведеныдосведенияКомитетапоправамхарактеравсточныхводвКитаеинаосновеопытаработывсочетанииснашихсобственныхнаучныхисследованийиинженернойпрактики, созданияорганическихсточныхводможетбытьпохоронен, егооборудованиядомаизарубежомдлявнедрениясовременныхтехнологийипроизводственныхтехнологий, дляпроизводствастекласталь, углеродистойсталивкачествеосновногоматериала, оборудованиедляобработкисточныхвод, главнаяцельсостоитвтом, живыхсточныхводипромышленныхорганическихсточныхводспомощьюэтогоустройствактребованиямпользователявыполнениястандартов.
Оборудованиеиспользуетсяглавнымобразомдлявнутреннейочисткисточныхводотжилыхрайонов(втомчислевилларайонах), high-end гостиницы, больниц, офисныхзданийивсехвидовобщественныхзданий.Полныйкомплектоборудованияможетбытьпохороненвземле, стемчтобытакжеизвестенкак"похорониливнутреннееоборудованиедляобработкисточныхвод".
ОборудованиепринимаетмеждународнуюAdvanced биологическойочистки, БПК5 снятие,треска, NH3-N, стабильныеинадежныетехническиехарактеристики, хорошийэффектлечения, меньшеинвестиций, менееоккупации, простотойвобслуживанииидругиепреимущества.Нашакомпаниябудетприниматьразличныепроцессы:A2O, MBBR илиMBR ит.д.взависимостиотсырьякачестваводыиподачиводыспомощьюклиентов
2.Процесс.(mbbr/MBR)
Модель | Емкость (М3/d) | Размеры L*W*H(м) | Вес(t) | Операциявес | Общаямощностьустановки | Моделькабеля | Площадь(М2) | |
Итого(КВТ) | Операции(КВТ) | |||||||
WSZ-0.25 | 5 | 2500x1000x1500 | 0,97 | 4.72 | 3,84 | 2,72 | 1.5 | 16 |
WSZ-0.5 | 10 | 2500x1500x2000 | 1,65 | 9.15 | 3,84 | 2,72 | 1.5 | 18 |
WSZ-1 | 20 | 5000x1500x2000 | 2.50 | 17.50 | 4,60 | 3.10 | 2 | 23 |
WSZ-1.25 | 30 | 4700x2000x2000 | 2.90 | 21.70 | 6.10 | 3,85 | 2 | 26 |
WSZ-1.67 | 40 | 6500x2000x2000 | 4.36 | 30.36 | 6.10 | 3,85 | 2 | 31 |
WSZ-2 | 50 | 6500x2000x2500 | 5,07 фунт | 37.57 | 6.10 | 3,85 | 2 | 34 |
WSZ-2.5 | 60 | 6700x2250x2500 | 5.58 | 43.27 | 7.50 | 4,55 | 4 | 36 |
WSZ-3 | 70 | 8000x2250x2500 | 6.31 | 51.31 | 7.50 | 4,55 | 4 | 41 |
WSZ-3.5 | 80 | 9000x2250x2500 | 6.88 | 57.50 | 9.10 | 5,35 | 4 | 45 |
WSZ-4 | 100 | 11500 x2250x2500 | 8.30 | 72.98 | 9.10 | 5,35 | 4 | 52 |
WSZ-5 | 120 | 12500x2250x2700 | 9,65 | 85.59 | 14,85 | 8,60 | 6 | 60 |
WSZ-6 | 150 | 12000x3000x2700 | 11.22 | 108.42 | 14,85 | 8,60 | 6 | 72 |
WSZ-7 | 170 | 13500x3000x2700 | 12.26 | 121.61 | 14,85 | 8,60 | 6 | 77 |
WSZ-8 | 200 | 22500x2250x2500 (2 группы) | 15,53 | 142.09 | 15.55 | 9.30 | 6 | 91 |
WSZ-1O | 250 | 19500x3000x2700 (2 группы) | 17.30 | 175.25 | 21.80 | 21.80 | 10 | 110 |
WSZ - 12,5 | 300 | 23500x3000x2700 (2 группы) | 20.05 | 210.40 | 21.80 | 21.80 | 10 | 127 |
WSZ-15 | 360 | 28000x3000x2700 (3 группы) | 25.11 | 251.91 | 30.90 | 17,70 | 10 | 145 |
WSZ-17 | 400 | 31000x3000x2700 (3 группы) | 27.24 | 278.34 | 30.90 | 17,70 | 10 | 159 |
WSZ-20 | 500 | 39000x3000x2700 (3 группы) | 33.71 | 349.61 | 30.90 | 17,70 | 10 | 193 |





