Основная Информация.
Модель №.
3P2S
Движущая сила
Давление
Стиль
Вертикальная
Производительность
Эффективная фильтрация
Сертификация
CE, SASO
Транспортная Упаковка
деревянный ящик или контейнер
Характеристики
1t/h-50т/ч.
Торговая Марка
да
Происхождение
China, Henan, Xuchang, Yuzhou
Производственная Мощность
5000
Описание Товара


- Фильтр-мешок имеет большую емкость, малый объем и большую канализацию;
- Фильтр удобен и быстро заменяется, а фильтр не содержит очистки, что позволяет сэкономить время и трудозатраты;
- Фильтр-мешок можно использовать повторно после очистки для экономии затрат;
- Точность фильтрации фильтровального мешка постоянно повышена и достигла 0.5 μm ;
- Скорость бокового протекания мешка фильтра мала, что обеспечивает эффективное качество фильтрации;
- Фильтр мешка может выдерживать большее рабочее давление, с небольшими потерями давления, низкими эксплуатационным затратами и очевидным энергосберегающим эффектом;
- Фильтр для мешков имеет широкий спектр применения, гибкие методы использования и установки. Его можно тянуть вместе с небольшими тележками.

Модель | Количество мешков | Область фильтра | Макс. Расход | Впуск/выпуск | Рабочее давление | Диаметр корпуса | Общая высота |
DL-2P2S | 2 | 1 м² | 70 Т/Ч. | DN50 | 0,5 МПа | 456 мм | 1572 мм |
DL-3P2S | 3 | 1.5m² | 105T/H. | DN80 | 508 мм | 1592 мм | |
DL-4P2S | 4 | 2м² | 140T/Ч. | DN100 | 558 мм | 1632 мм | |
DL-5P2S | 5 | 2.5m² | 175T/H. | DN150 | 608 мм | 1788 мм | |
DL-6P2S | 6 | 3м² | 210 ТЛ/Ч. | DN150 | 658 мм | 1854 мм | |
DL-7P2S | 7 | 3.5m² | 245T/H. | DN150 | 710 мм | 1875 мм | |
DL-8P2S | 8 | 4m² | 280 Т/Ч. | DN150 | 760 мм | 1922 мм | |
DL-10P2S | 10 | 5 м² | 350 Т/Ч. | DN200 | 910 мм | 2004 мм | |
DL-12P2S | 12 | 6m² | 420T/H. | DN200 | 962 мм | 2064 мм | |
DL-14P2S | 14 | 7m² | 490T/H. | DN200 | 1012 мм | 2124 мм | |
DL-16P2S | 16 | 8m² | 560T/Ч. | DN250 | 1112 мм | 2146 мм | |
DL-18P2S | 18 | 9m² | 630T/H. | DN250 | 1162 мм | 2225 мм | |
DL-20P2S | 20 | 10м² | 700 Т/Ч. | DN250 | 1212 мм | 2280 мм | |
DL-22P2S | 22 | 11м² | 770T/Ч. | DN250 | 1366 мм | 2320 мм | |
DL-24P2S | 24 | 12м² | 840T/Ч. | DN300 | 1416 мм | 2358 мм |





