- Обзор
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
A. аппарат для поплавка воздуха с микронанопузырьками
Технология микронано-пузырькового флотации — это метод сепарации твёрдых жидкостей на основе микронных пузырьков. Эта технология создает большое количество микронаночастиц в воде с использованием специального оборудования и методов. Эти микронанопузырьки имеют высокое отношение поверхности к объему, что позволяет им более эффективно прикреплять к взвешенным частицам, маслам и другим загрязнителям в воде, тем самым доводя их до поверхности и обеспечивая сепарацию твёрдых жидкостей.
B.Advantage
1,Улучшенное удаление взвешенных твердых веществ: Технология микронниано-пузырьковой флотации создает большое количество микронановидных пузырей с чрезвычайно высокими адгезионными свойствами. Эти пузырьки могут эффективно прикреплять к взвешенным частицам воды, включая мелкие частицы и масла. В результате технология микронано-пузырькового флотации обеспечивает более эффективное удаление взвешенных твердых частиц по сравнению с традиционными методами флотации.
2, комплексная очистка: Помимо удаления взвешенных твердых частиц, технология микронано-пузырькового флотации может способствовать разложению растворимых загрязнителей и удалению вредных веществ через окислительные эффекты микронановыми пузырьками. Этот комбинированный эффект очистки делает технологию флотации микронано-пузырей особенно эффективной при очистке сточных вод.
C.Применение установки для флотации воздуха с пузырьками Micro-Nano
1, улучшить скорость удаления взвешенных твердых частиц
2,удалите растворенные загрязняющие вещества
3,повышение эффективности очистки воды
Наши предложения включают:
-
Оборудование для очистки сточных вод:
- Оборудование и оборудование AOP
- Дезинфекция оборудования и оборудования
- Обезвоживание машин и оборудования
- Очистные сооружения
- Очистные сооружения
- Станции опреснения морской воды
-
Катализаторы:
- Катализатор микроэлектролиза (шпаклевка на основе железа и углерода)
- Катализатор реакции Фентона
- Окислительный нейтрализатор озона
- Катализатор денитрификации
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Мы готовы помочь вам в любом случае.
Благодарим за рассмотрение Longantai Enviro. Я надеюсь на возможность совместной работы и готов услышать от вас в ближайшее время.
ПУНКТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | РАЗМЕР | ТОЛЩИНА | ВЕС | ВОЗДУШНЫЙ РЕЗЕРВУАР | МОДЕЛЬ НАСОСА ТРУБОПРОВОДА | МОДЕЛЬ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА | МОЩНОСТЬ СКРЕПЕРА |
Т/ч. | мм×мм×мм | мм | t | мм | квт | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 001 | 5–10 | 4000×1900×2200 | 5 | 1.5 | Ф500×1000 | 32-200A | V-0.14/7 | 0.37 |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 002 | 15 | 5000×2200×2100 | 5 | 2 | Ф500×1000 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 003 | 20 | 6000×2200×2100 | 6 | 2.4 | Ф500×1250 | 40-200A | V-0.25/7 | |
ЛАТАД004 | 25 | 6000×2400×2100 | 6 | 2.5 | Ф500×1000 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F005 | 30 | 6500×2500×2480 | 6 | 3 | Ф500×1250 | 50-200A | ||
ЛАТИНСКАЯ DAF006 | 35 | 6800×2750×2480 | 6 | 3.3 | Ф500×1000 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА | 40 | 7200×2750×2480 | 6 | 3.4 | Ф600×1800 | 50-200 | ||
LATDAF008 | 50 | 7500×2750×2480 | 6 | 3.5 | Ф600×1800 | 65-200 | 0.55 | |
LATDAF009 | 60 | 8500×2750×2480 | 6 | 4 | Ф600×1800 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F010 | 80 | 9700×2800×2480 | 6 | 4.5 | Ф600×1800 | 80-200A | 1.1 | |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F011 | 100 | 12000×3000×2800 | 8 | 7.5 | Ф800×1900 | 80-200 | V-0.36/7 | |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F012 | 125 | 13000×3000×2800 | 8 | 8 | Ф800×1900 |
ПУНКТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | РАЗМЕР | ТОЛЩИНА | ВЕС | ВОЗДУШНЫЙ РЕЗЕРВУАР | МОДЕЛЬ НАСОСА ТРУБОПРОВОДА | МОДЕЛЬ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА | МОЩНОСТЬ СКРЕПЕРА |
Т/ч. | мм×мм×мм | мм | t | мм | квт | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 001 | 5–10 | 4000×1900×2200 | 5 | 1.5 | Ф500×1000 | 32-200A | V-0.14/7 | 0.37 |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 002 | 15 | 5000×2200×2100 | 5 | 2 | Ф500×1000 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 003 | 20 | 6000×2200×2100 | 6 | 2.4 | Ф500×1250 | 40-200A | V-0.25/7 | |
ЛАТАД004 | 25 | 6000×2400×2100 | 6 | 2.5 | Ф500×1000 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F005 | 30 | 6500×2500×2480 | 6 | 3 | Ф500×1250 | 50-200A | ||
ЛАТИНСКАЯ DAF006 | 35 | 6800×2750×2480 | 6 | 3.3 | Ф500×1000 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА | 40 | 7200×2750×2480 | 6 | 3.4 | Ф600×1800 | 50-200 | ||
LATDAF008 | 50 | 7500×2750×2480 | 6 | 3.5 | Ф600×1800 | 65-200 | 0.55 | |
LATDAF009 | 60 | 8500×2750×2480 | 6 | 4 | Ф600×1800 | |||
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F010 | 80 | 9700×2800×2480 | 6 | 4.5 | Ф600×1800 | 80-200A | 1.1 | |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F011 | 100 | 12000×3000×2800 | 8 | 7.5 | Ф800×1900 | 80-200 | V-0.36/7 | |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА F012 | 125 | 13000×3000×2800 | 8 | 8 | Ф800×1900 |
