Основная Информация.
Описание Товара
Описание корпуса фильтра Cartidge
Корпус фильтра с картриджем изготовлен из SUS316L или SUS304 со всей нержавеющей сталью. В салоне используются сложенный полипропилен, титан, нержавеющая сталь, картридж фильтра с высоким расходом и картридж фильтра с активированным углем в качестве фильтрующих элементов. Для соответствия требованиям качества стоков выбирается различная точность фильтрации в зависимости от типа фильтрующей среды и процессов проектирования. Корпус фильтра с картриджем широко используется в химической промышленности, пищевой промышленности и производстве напитков, фармацевтической промышленности, водоочистной обработке и других отраслях промышленности.
Особенности корпуса фильтра Cartidge
1. Высокая точность фильтрации, достигающие 0,1 мкм, и размер пор однородный.
2. Превосходная химическая совместимость: Устойчивость к кислотам, щелочам и другим химическим растворителям.
3. Низкая цена, долгий срок службы, низкая стоимость доставки, простота очистки, сменный фильтрующий элемент.
4. Высокая чистота и отсутствие загрязнения среды фильтра.
Технические характеристики корпуса фильтра Cartidge
Теоретический расход | Фильтрующий элемент | Впуск/выпуск | Тип подключения | Размер (мм) | |||||
T/H (МКП) | КОЛ-ВО | Длина | А | Б) | C | Г | E | ||
0.3-0.5 | 1 | 10 дюйма | DN20 | Быстрая сборка/фланец | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.6-1 | 20 дюйма | DN20 | 800 | 650 | |||||
1-1.5 | 30 дюйма | DN20 | 1050 | 900 | |||||
1-1.5 | 3 | 10 дюйма | DN25 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 | |
1.5-3 | 20 дюйма | DN25 | 900 | 700 | |||||
3-4.5 | 30 дюйма | DN32 | 1150 | 950 | |||||
1.5-2.5 | 5 | 10 дюйма | DN32 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 | |
3-5 | 20 дюйма | DN32 | 900 | 700 | |||||
5-7 | 30 дюйма | DN40 | 1150 | 950 | |||||
2-3.5 | 7 | 10 дюйма | DN40 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 | |
4-7 | 20 дюйма | DN50 | 1200 | 950 | |||||
7-10 | 30 дюйма | DN50 | 1450 | 1200 | |||||
6-8 | 9 | 20 дюйма | DN50 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 | |
8-12 | 30 дюйма | DN50 | 1250 | 950 | |||||
12-15 | 40 дюйма | DN50 | 1500 | 1200 | |||||
6-12 | 12 | 20 дюйма | DN50 | Фланец | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12-18 | 30 дюйма | DN65 | 1350 | 1050 | |||||
16-24 | 40 дюйма | DN65 | 1600 | 1300 | |||||
8-15 | 15 | 20 дюйма | DN50 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 | |
18-25 | 30 дюйма | DN65 | 1350 | 1050 | |||||
20-30 | 40 дюйма | DN80 | 1600 | 1300 | |||||
12-21 | 21 | 20 дюйма | DN65 | 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 | |
21-31 | 30 дюйма | DN80 | 1400 | 1100 | |||||
27-42 | 40 дюйма | DN100 | 1650 | 1300 |
Подробные изображения корпуса фильтра Cartidge
Другой фильтрующий картридж корпуса фильтра Cartidge
Корпус фильтра Cartidge другого типа

Настоящий случай корпуса фильтра Cartidge

Наш семинар

Наш склад

Выставочный зал нашей продукции

Упаковка и доставка

О нас
