- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта: | Трубка из нержавеющей стали | Применение: | Промышленности |
---|---|---|---|
Стандартная трубка: | EN10217-7 | Диапазон размеров: | 6,00 ММ - 50,80 ММ |
Стандартная длина: | 6000 ММ | Тип: | Бесшовная/сварная конструкция |
Сертификат: | EN10204 3.1B | Тестирование: | NDT |
Форма: | Круглый | Пакет: | Деревянный ящик |
Высокая освещенность: | отожженная трубка из нержавеющей стали,санитарная трубка из нержавеющей стали |
EN10217-7 трубка инструментального воздуха, 28 мм трубка из нержавеющей стали 1.4301 1.4307
EZ Steel обеспечивает подачу всех аустенитных сплавов бесшовных труб из нержавеющей стали путем холодного отсасчивания и холодного прокатки. Контролируемый допуск лучше, чем стандарты ASME/ASTM и EN. Мы обещаем, что каждая из наших труб, которые мы поставляем нашим клиентам, имеет хорошее качество.
КЛАССЫ: 304/304L,304H,316/316L,316H,317L,321310S(2520),GH3030,GH3039
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ASTM A269,A213,A270,GB/T14976,GB/T13296,DIN2391,EN10216-5
Диапазон O.D: 3,18 мм - 63 мм
Диапазон толщины: 0,5–8 мм
Длина: Макс. 500 метров для спиральной трубы
ПОВЕРХНОСТЬ:A&P,BA,MP,EP
В состав Spezilla также можно заказать разнообразные бесшовные прецизионные трубки для использования в приборах. Это позволяет контролировать поток, измерять и анализировать применение с гладкими блестками отожженных поверхностей и с жесткими требованиями к отклонениям диаметра и толщины стенки. Снижение риска утечек при подсоединении трубок с одиночными или двойными муфтами с обжимными наконечниками. Наши трубы подходят для использования с муфтами от всех известных производителей оборудования в мире.
Измерительные трубки – это трубки из нержавеющей, дуплексной, никелевой или титановой стали, стенки которых в основном относительно тоньше. Большая часть диаметра для трубок КИП варьируется в пределах от 1.5 мм (НД) до 60 мм (НД). На произвольной длине 6 метров или на катушках длиной до 1000 метров без сварных швов.
Стандартные допуски для нержавеющей стали соответствуют требованиям стандартов ASTM A 269/A 213/A 632 и EN 10216-5 TC1, ISO 1127 D4/T3.
Для дуплекс никелевые и титановые сплавы соответствуют требованиям стандарта ASTM A 789/B 163/B 165/B 407/B 423/B 444/B 622/B 677 и B338.
Прочность наших материалов из светлой отожженной трубки с минимальными требованиями:
Сплав | ASTM | Предел текучести (фунтов/кв. дюйм) | Предел прочности (PSI) |
304 | A269 | 30.000 | 75.000 |
304L | A269 | 25.000 | 70.000 |
316 | A269 | 30.000 | 75.000 |
316L | A269 | 25.000 | 70.000 |
316Ti | A269 | 30.000 | 71.000 |
321 | A269 | 30.000 | 71.000 |
310S | A269 | 30.000 | 75.000 |
317 Л. | A213 | 35.000 | 75.000 |
904L | A269 | 45.000 | 98.000 |
6 мес | A269 | 45.000 | 98.000 |
31803 | A789 | 65.000 | 90.000 |
32750 | A789 | 80.000 | 116.000 |
400 | B165 | 28.000 | 70.000 |
600 | B167 | 35.000 | 80.000 |
625 | B444 | 60.000 | 120.000 |
825 | B423 | 35.000 | 85.000 |
C276 | B622 | 41.000 | 100.000 |
C22 | B622 | 45.000 | 100.000 |
TyGr2 | B338 | 40.000 | 50.000 |
Сравнительная таблица приблизительных значений твердости:
Количество твердости по Виккерсу | Твердость по Бринеллю | Количество твердости по Роквеллу | Число поверхностной твердости Rockwell | |||
B Масштаб | Шкала C. | Шкала 15-T. | Шкала 30-T. | Шкала 45-T. | ||
Виккерс индентор 1, 5, 10, 30 кгс | Стандартный шарик 10 мм, 3000 кгс | 100 кгс, 1/16" (1,588 мм) шар | 150 кгс Diamond Pene- trator | 15 кгс, 1/16" (1,588 мм) шар | 30 кгс, 1/16" (1,588 мм) шар | 45 кгс, 1/16" (1,588 мм) шар |
HV | HBS | HRB | СПЧ | HR 15-T | HR 30-T | HR 45-T |
513 | 479 | 50,0 | ||||
481 | 450 | 48,0 | ||||
452 | 425 | 46,0 | ||||
427 | 403 | 44,0 | ||||
404 | 382 | 42,0 | ||||
382 | 363 | 40,0 | ||||
362 | 346 | 38,0 | ||||
344 | 329 | 36,0 | ||||
326 | 313 | 34,0 | ||||
309 | 298 | 106 | 32,0 | 94,5 | 85,5 | 77,0 |
285 | 275 | 104 | 28,5 | 94,0 | 84,5 | 75,0 |
266 | 258 | 102 | 25,5 | 93,0 | 83,0 | 73,0 |
248 | 241 | 100 | 22,5 | 92,5 | 81,5 | 71,0 |
234 | 228 | 98 | 20,0 | 92,0 | 80,5 | 69,0 |
220 | 215 | 96 | 17,0 | 91,0 | 79,0 | 67,0 |
209 | 204 | 94 | 14,5 | 90,5 | 77,5 | 65,0 |
198 | 194 | 92 | 12,0 | 89,5 | 76,0 | 63,0 |
188 | 184 | 90 | 9,0 | 89,0 | 75,0 | 61,0 |
179 | 176 | 88 | 6,5 | 88,0 | 73,5 | 59,5 |
171 | 168 | 86 | 4,0 | 87,5 | 72,0 | 57,5 |
164 | 161 | 84 | 2,0 | 87,0 | 70,5 | 55,5 |
157 | 155 | 82 | 86,0 | 69,5 | 53,5 | |
151 | 149 | 80 | 85,5 | 68,0 | 51,5 | |
145 | 144 | 78 | 84,5 | 66,5 | 49,5 | |
140 | 139 | 76 | 84,0 | 65,5 | 47,5 | |
135 | 134 | 74 | 83,0 | 64,0 | 45,5 | |
130 | 129 | 72 | 82,5 | 62,5 | 43,5 | |
126 | 125 | 70 | 82,0 | 61,0 | 41,5 | |
122 | 121 | 68 | 81,0 | 60,0 | 39,5 | |
119 | 118 | 66 | 80,5 | 58,5 | 37,5 | |
115 | 114 | 64 | 79,5 | 57,0 | 35,5 | |
112 | 111 | 62 | 79,0 | 56,0 | 33,5 | |
108 | 108 | 60 | 78,5 | 54,5 | 31,5 | |
106 | 106 | 58 | 77,5 | 53,0 | 29,5 | |
103 | 103 | 56 | 77,0 | 51,5 | 27,5 | |
100 | 100 | 54 | 76,0 | 50,5 | 25,5 | |
98 | 98 | 52 | 75,5 | 49,0 | 23,5 | |
95 | 95 | 50 | 74,5 | 47,5 | 21,5 |








