Основная Информация.
Модель №.
LB
Тип
Пластина фильтр-пресс
размер пластины мм
870*870мм
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
4500 кг
Торговая Марка
лебона
Происхождение
Henan China
Код ТН ВЭД
8474100000
Производственная Мощность
200 комплектов в месяц
Описание Товара
Автоматическая очистка сточных вод Hydralic мембранного фильтра нажмите кнопку Камера ремень фильтра нажмите глиняные вино фильтра нажмите клавишу

Введение фильтра нажмите клавишу
Полностью автоматическая программа-управляется Siemens PLC, Сильфон:
Автоматическое нажатие и открытие
Автоматическая загрузка и filtrating
Автоматическое сжатие
Автоматическая мойка торт
Автоматический разрыв
Автоматическое переключение пластины и пирожных.
Оборудование телеуправления разъем реализовать автоматическое оборудование телеуправления.
Главный параметр фильтра нажмите на машине Полностью автоматическая программа-управляется Siemens PLC, Сильфон:
Автоматическое нажатие и открытие
Автоматическая загрузка и filtrating
Автоматическое сжатие
Автоматическая мойка торт
Автоматический разрыв
Автоматическое переключение пластины и пирожных.
Оборудование телеуправления разъем реализовать автоматическое оборудование телеуправления.

Модель | Область фильтра /М² M2 | Размер плиты Мм | Пластина № | Объем камеры сгорания фильтра /L | Реле давления фильтра Мпа Мпа | Номинальное давление Мпа | Номинального давления цилиндра Мпа | Номинальная цилиндра хода Мпа | Размеры | Вес Кг | |||
Clapborad | Пленка системной платы | L Мм | W Мм | H Мм | |||||||||
XMG-870 | 50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0,5 | 0,6 | 25 | 450 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 |
60 | 22 | 23 | 920 | 4560 | 4500 | ||||||||
70 | 26 | 27 | 1080 | 5100 | 4800 | ||||||||
80 | 29 | 30 | 1200 | 5600 | 5100 | ||||||||
XMG-1000 | 80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0,5 | 0,6 | 22 | 550 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 |
90 | 25 | 26 | 1300 | 6080 | 4800 | ||||||||
100 | 28 | 29 | 1450 | 6500 | 5200 | ||||||||
110 | 31 | 32 | 1600 | 6950 | 5500 | ||||||||
120 | 34 | 35 | 1750 | 7380 | 5800 | ||||||||
XMG-1250 | 120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0,5 | 0,6 | 22 | 580 | Коленчатого вала превышает 5760 | 1500 | 1360 | 6850 |
140 | 25 | 26 | 2080 | 6350 | 7600 | ||||||||
150 | 27 | 28 | 2240 | 6630 | 8200 | ||||||||
160 | 29 | 30 | 2400 | 7210 | 8350 | ||||||||
180 | 33 | 34 | 2720 | 7790 Драйверы контроллера | 9200 | ||||||||
200 | 36 | 37 | 2960 | 8220 | 9700 | ||||||||
250 | 46 | 47 | 3760 | 9650 | 11300 | ||||||||
XMG-1500 | 300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0,5 | 0,8 | 20 | 860 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 |
350 | 43 | 44 | 6000 | 10480 | 21800 | ||||||||
400 | 49 | 50 | 6811 | 11440 | 23850 | ||||||||
450 | 56 | 57 | 7700 | 12490 | 26200 | ||||||||
500 | 62 | 63 | 82580 | 13540 | 28300 |





Наша компания




Если вы заинтересованы в нашей машине,пожалуйста нажмите кнопку "Отправить", чтобы получить более подробную информацию об автоматической очистки сточных вод Hydralic мембранного фильтра нажмите кнопку Камера ремень фильтра нажмите глиняные вино фильтра нажмите.