Высокоэффективные ленточные фильтры-прессы для промышленной фильтрации

Индивидуализация: Доступный
Структура: Консольная балка Тип
Фильтровальный материал: Чугун

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
BK
Давление
Гидравлическое давление
Тип
Пластина фильтр-пресс
настройка
доступно
функции
пресс для высокотемпературного фильтра на раме
Транспортная Упаковка
гидростойный пластиночный пресс для фильтров
Характеристики
пресс для фильтра рамы пластины xmz
Торговая Марка
плоский рамный фильтр-пресс nuodun
Происхождение
China Plate Frame Filter Press
Код ТН ВЭД
8421291090
Производственная Мощность
500 000 штук в год

Описание Товара

Что такое пресс для фильтров?
 Пресс для фильтра представляет собой оборудование для фильтрации давления с периодической фильтрацией для отделения твердых жидкостей. Она состоит из рамы, комплекта пластин фильтра, фильтровальной среды (фильтровальной ткани или фильтровальной бумаги), системы прессования, шкафа электроуправления. Во время работы нажимное устройство приводит в действие головную пластину, чтобы прижимать фильтрующие пластины и фильтровать одежду между головной пластиной и торцевой пластиной. Затем фильтрующие камеры образуются между фильтрующими пластинами. Материалы, которые находятся под давлением насоса, попадают в камеры фильтра через отверстие подачи в торцевой пластине. Твердые частицы засорены в камере фильтра и образуют фильтрующие торты, а жидкость выходит из машины через фильтровальную одежду.
 Модель
Область фильтра   
(м2)  
Громкость
(Л)
Кол-во пластин  
(пк)
Давление
(МПа)
Мощность
(КВт)
Размеры
(мм)   
 
XMZ 30/870 30 460 23 0.6 2.2 2680 3180*1400*1230
XMZ 40/870 40 595 30 3050 3570*1400*1230
XMZ 50/870 50 748 38 3456 4110*1400*1230
XMZ 60/870 60 902 46 4003 4550*1400*1230
XMZ 70/870 70 1056 54 4584 4990*1400*1230
XMZ 80/870 80 1210 62 5082 5430*1400*1230
XMZ 50/1000 50 736 28 0.6 4 4128 4040*1500*1400
XMZ 60/1000 60 889 34 4636 4460*1500*1400
XMZ 70/1000 70 1041 40 5143 4760*1500*1400
XMZ 80/1000 80 1193 46 5651 5120*1500*1400
XMZ 100/1000 100 1475 57 6628 5780*1500*1400
XMZ 120/1000 120 1777 69 7644 6500*1500*1400
XMZ 100/1250 100 1468 36 0.6 4 8307 5020*1800*1600
XMZ 120/1250 120 1746 43 9308 5470*1800*1600
XMZ 140/1250 140 2063 51 10455 5990*1800*1600
XMZ 160/1250 160 2341 58 11492 6450*1800*1600
XMZ 180/1250 180 2619 65 12494 6905*1800*1600
XMZ 200/1250 200 2896 72 13504 7360*1800*1600
XMZ 220/1250 220 3214 80 14652 7880*1800*1600
XMZ 250/1250 250 3650 91 16227 8600*1800*1600
XMZ 200/1500 200 2998 49 0.6 11 20030 6400*2200*1900
XMZ 250/1500 250 3594 61 22978 7225*2200*1900
XMZ 300/1500 300 4347 74 26026 8130*2200*1900
XMZ 350/1500 350 5043 86 29220 8950*2200*1900
XMZ 400/1500 400 5796 99 32574 9880*2200*1900
XMZ 450/1500 450 6492 111 35586 10690*2200*1900
XMZ 500/1500 500 7187 123 38606 11560*2200*1900
XMZ 500/2000 500 9686 69 0.6 15 34840 9965*2850*2400
XMZ 600/2000 600 11900 85 38223 11155*2850*2400
XMZ 700/2000 700 13838 99 41641 12345*2850*2400
XMZ 800/2000 800 15775 113 45060 13535*2850*2400
XMZ 900/2000 900 17851 128 48479 14725*2850*2400
XMZ 1000/2000 1000 19788 142 51898 15915*2850*2400


High-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial FiltrationHigh-Efficiency Belt Separation Filter Presses for Industrial Filtration

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов