Основная Информация.
Модель №.
096230-0670
топливо
Дизель
Материал корпуса
Сталь
Компонент
Устройство Впрыска Топлива
сертификация
ISO9001
Инсульт
4 Хода
цилиндр
Многоцилиндровый
Тип топлива Saver
Твердого топлива Catalyst и воздуха для аэрации
Карбюратор Тип
Нисходящим потоком
вес
0,28 кг
гарантия
180 дней
Транспортная Упаковка
стандартная упаковка или упаковка по мере необходимости
Характеристики
кулачковый диск
Торговая Марка
китай-лутон
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84129090
Производственная Мощность
500 000 шт. в месяц
Описание Товара
Кулачковый диск для насоса VE-детали 096230-0670 инжектора Bosch
Китай Лютон является одним из профессиональных производителей, занимающихся системой впрыска дизельного топлива. К основным продуктам компании относятся: Ротор для подачи топлива (детали насоса VE), сопло форсунки, плунжер, клапан подачи, клапаны управления, Форсунки, диск кулачка, ремонтные комплекты, насос подачи и многое другое.CHINA-LUTONG имеет честь получить сертификат ISO9001:2008
Китай Лутонг Завод запасных частей, является профессиональным поставщиком OEM и запчастей для послепродажного обслуживания, который специализировался на высококачественных деталях для впрыска дизельного топлива и локомотивных дизельных двигателей с долгой историей, Наши основные продукты включают : Поршневой ротор (головной ротор VE, поршневой ротор Perkins), форсунку дизельного двигателя, плунжер дизельного двигателя, элементы дизельного двигателя, форсунки дизельного двигателя, клапан подачи, кулачковый диск, приводной вал, ремонтные комплекты, подающий насос, роликовое кольцо, детали насоса VE, тестер форсунок, испытательный стенд, инжектор общей топливораспределительной рампы, сопло топливной рампы, управляющий клапан форсунки общей топливораспределительной рампы и т.д.Как и в бизнесе в течение многих лет, мы всегда придерживаемся международного стандарта и техники и поглощают передовые системы производства.поэтому наши продукты экспортируются в широкую клиентскую базу, распространяющую по всему миру.
Мы обслуживаем наших клиентов вежливо и профессионально.в стремлении к совершенству мы также устанавливаем эффективную систему логистики и реагирования.мы гарантируем, что все вопросы можно ответить в кратчайшие сроки с удовлетворением,все продукты будут доставляться в оговоренные сроки.в общем, мы не только производим наши также обеспечивают полное послепродажное обслуживание и комплексное решение.
Серия Prodcts:
1.VE насос:(топливный насос высокого давления для Isuzu, JMC и т.д.)
2.VE детали насоса:(подающий насос, кулачковый диск, приводной вал, электромагнитный клапан, роликовое кольцо, поперечный куб и т.д.)
3.Жатка ротора:(Isuzu,Toyota,Mitsubishi,Iveco,Fiat и т.д.)
4. Плунжер: (Тип: A, AD, P, PS7100, P8500, MW, PW, PT и т.д.)
5. Сопло: (Тип: DN_SD, DNOPDN, S, SN, P, PN и т.д.)
6.ремонтный комплект (насос VE, Lucas и т.д.)
7.клапан подачи:(ТИП A, P и т.д.)
8.насадка для карандаша:(Ford,CAT,etc)
9.Common клапан управления топливораспределительной рампой: (Bosch,Denso,Delphi)
10.головной ротор Lucas.(DPA,DPS,DP200)
11.форсунки дизельного двигателя (Bosch,Denso,Delphi)
12.Тестер сопла, испытательный стенд и другое проверочное оборудование.
13.Другие компоненты
Наше преимущество:
1.высококачественные продукты
2. Сильная поддержка.
3.емкий склад
4.competitive заводская цена
5.Complete Система послепродажного обслуживания
Пункт | Тип | Номер ссылки | Штамповка# | ЗАПАС |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 096230-0110 | 11 | 27 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 096230-0340 | 34 | 0 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 111 347 | 347 | 16 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 111 361 | 361 | 25 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 096230-0390 | 39 | 6 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 110 494 | 494 | 5 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 096230-0580 | 58 | 5 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 110 603 | 603 | 7 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 111 616 | 616 | 4 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 111 626 | 626 | 27 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 111 645 | 645 | 22 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 111 650 | 650 | 16 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 6 ЦИЛИНДРОВ | 1 466 111 654 | 654 | 2 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-0020 | 0 | 52 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-0120 | 01 | 11 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 2 466 110 015 | 015(4) | 24 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-0320 | 03 | 42 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0100 | 10 | 0 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 2 466 110 110 | 110 | 39 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 2 466 110 125 | 125 | 12 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-1720 | 17 | 10 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0190 | 19 | 121 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-0220 | 2 | 42 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0200 | 20 | 20 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 2 466 110 214 | 214(4) | 2 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0250 | 25 | 4 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0260 | 26 | 6 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-3220 | 32 | 11 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 468 110 338 | 338 | 3 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0350 | 35 | 102 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 374 | 374 | 16 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 111 411 | 411 | 16 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0470 | 47 | 4 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-4920 | 49 | 12 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0500 | 50 | 5 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0510 | 51 | 12 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-5320 | 53 | 3 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 600 | 600 | 102 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 604 | 604 | 20 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 617 | 617 | 9 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 619 | 619 | 25 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 621 | 621 | 17 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 637 | 637 | 13 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 640 | 640 | 0 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 643 | 643 | 86 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 644 | 644 | 0 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 653 | 653 | 0 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 658 | 658 | 16 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0670 | 67 | 4 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 096230-0070 | 7 | 14 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-0720 | 72 | 1 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 146220-0920 | 9 | 30 |
КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК | 4-ЦИЛ | 1 466 110 426 | 426 | 0 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 467 030 008 | 1 467 030 008 | 0 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 146100-0220 | 20 ММ | 55 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 467 030 309 | 17 ММ | 0 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 467 030 309 | 17 ММ | 123 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 146100-0320 | 17 ММ | 84 |
ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 467 030 303 | 20 ММ | 228 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 146200-0300 | ИСУЗУ | 7 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 466 100 305 | 17 ММ | 52 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 466 100 305-1 | 17 ММ | 0 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 466 100 325 | 20 ММ CUMMINS | 18 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 466 100 395 | φ20X128 | 10 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 466 100 401 | φ20X128 | 67 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 096121-0070 | φ20X142 | 5 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 096121-0090 | φ20X142 | 9 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 096121-0110 | φ20X142 | 1 |
D.ВАЛ | VE ДЕТАЛИ НАСОСА | 1 466 100 405 | φ20X142 | 32 |


