Основная Информация.
Модель №.
DD330
Тип
Аэраторы
Использование
Промышленное, Домашнее, Сельскохозяйственное, Больница, очистка сточных вод
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
215 мм, 270 мм, 330 мм
Торговая Марка
аквауста
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
842199909
Производственная Мощность
5000 пcs/месяц
Описание Товара



Номер элемента | DD170 | DD215 | DD270 | DD330 |
Тип пузырька | Крупный купол | Тонкий купол | Тонкий купол | Тонкий купол |
Диаметр | 6 дюйма | 8 дюйма | 9 дюймов | 12 дюймов |
Материалов | Мембрана из этилен-пропиленового каучука/силикона | Мембрана из этилен-пропиленового каучука/силикона | Мембрана из этилен-пропиленового каучука/силикона | Мембрана из этилен-пропиленового каучука/силикона |
Опорная плита ABS/PP | Опорная плита ABS/PP | Опорная плита ABS/PP | Опорная плита ABS/PP | |
Разъем | 3/4" NPT наружная резьба | 3/4" NPT наружная резьба | 3/4" NPT наружная резьба | 3/4" NPT наружная резьба |
Размер пузырька (мм) | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Расчетный расход (м3/ч) | 1-5 | 1.5-2.5 | 3-4 | 5-6 |
Диапазон расхода (м3/ч) | 6-9 | 1-6 | 1-8 | 1-12 |
Стандартная эффективность переноса кислорода (погружение в воду 6 м) | ≥36% | ≥38% | ≥38% | ≥38% |
Площадь обслуживания (м2) | 0.5-0.8 | 0.2-0.64 | 0.25-1.0 | 0.4-1.5 |
Срок службы (лет) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |




