Основная Информация.
Модель №.
XC08-03B
Сертификация
CE, CB
Эффективность очистки воды
Прямо Напиток
Температура воды
Холодная, Теплая и Горячая
Удаление накипи Функция
Удаление накипи Функция
Труба Дизайн Оценить
Самоочистки
способ охлаждения
компрессор охлажден
фильтрация
pp+gac+cto+ro+t33
Транспортная Упаковка
упаковка
Характеристики
5-ступенчатый фильтр ro
Происхождение
Zhejiang
Производственная Мощность
10000 шт. в месяц
Описание Товара
Горячий и холодный POU" - диспенсер для воды с фильтром
Сменный картридж фильтра
Модель № | XC08-03B | ![]() | ||||||
/40HQ | 320 ПК | |||||||
Описание | Горячий и холодный водоочиститель | |||||||
5 этап фильтр обратного осмоса | ||||||||
Рр+GAC+CTO+RO+T33 | ||||||||
резервуар для хранения воды: 15L | ||||||||
Температура горячей воды: 88ºC-95ºC | ||||||||
Тепловая мощность: 3, 5 л/ч | ||||||||
Тепловая мощность: 800 Вт | ||||||||
Метод охлаждения: Воздушное охлаждение компрессора | ||||||||
Система охлаждения двигателя Capaticy: 5л/ч | ||||||||
Холодная вода температура: 6C-10C | ||||||||
Компрессор мощность: 100 Вт | ||||||||
Net/вес брутто: 29.5/30.5кг | ||||||||
Размеры упаковки: 510x330x1215(мм) |
