- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Горизонтальный фильтр для песка
Горизонтальные песочные фильтры изготовлены из полиэстера, усиленного стекловолокном; они устойчивы к коррозии и обладают высокой механической, химической и тепловой устойчивостью, а также обеспечивают высокое качество воды благодаря большей фильтрующей способности. Показатели мутности и загрязнения фильтрованной воды снижаются благодаря увеличенной емкости хранения, а время между промывкой обратно увеличивается пропорционально высоте фильтрующей ложи, что означает меньшее количество прерываний фильтрации, а также снижение расхода воды, поскольку количество необходимых обратных промывок уменьшается, а фильтрующие материалы меньше размывания.
Горизонтальный фильтр является идеальным выбором в случаях, когда требуется обработать большое количество воды, а в случаях, требующих оптимизации доступного пространства, поскольку один горизонтальный фильтр может быть пригоден для до 3 вертикальных фильтров того же диаметра просто путем увеличения его длины.

φ1200mm
Модель | L Длина (мм) | Размер трубы | Площадь фильтра (м2) | Проектный поток | Вес песка 0.4–0,8 мм (кг) | Вес гравия 1 мм (кг) | Диаметр бака (мм) | Высота бака (мм) | ||
дюймы | мм | м3/ч. | л/мин | |||||||
WL-HF121900 | 1900 | 4 | 110 | 1.96 | 59 | 983 | 1100 | 430 | 1200 | 1390 |
WL-HF122300 | 2300 | 6 | 160 | 2.42 | 73 | 1216 | 1430 | 550 | 1200 | 1390 |
WL-HF122500 | 2500 | 6 | 160 | 2.65 | 79 | 1316 | 1750 | 700 | 1200 | 1390 |
WL-HF122700 | 2700 | 6 | 160 | 2.87 | 86 | 1433 | 2080 | 830 | 1200 | 1390 |
WL-HF123000 | 3000 | 6 | 160 | 3.21 | 96 | 1599 | 2330 | 925 | 1200 | 1390 |
φ1400mm
Модель | L Длина (мм) | Размер трубы | Площадь фильтра (м2) | Проектный поток | Вес песка 0.4–0,8 мм (кг) | Вес гравия 1 мм (кг) | Диаметр бака (мм) | Высота бака (мм) | ||
дюймы | мм | м3/ч. | л/мин | |||||||
WL-HF141900 | 1900 | 4 | 110 | 2.23 | 67 | 1116 | 2000 | 580 | 1400 | 1600 |
WL-HF142500 | 2500 | 6 | 160 | 3.02 | 91 | 1516 | 2750 | 800 | 1400 | 1600 |
WL-HF143000 | 3000 | 6 | 160 | 3.67 | 110 | 1833 | 3375 | 1000 | 1400 | 1600 |
φ1600mm
Модель | L Длина (мм) | Размер трубы | Площадь фильтра (м2) | Проектный поток | Вес песка 0.4–0,8 мм (кг) | Вес гравия 1 мм (кг) | Диаметр бака (мм) | Высота бака (мм) | ||
дюймы | мм | м3/ч. | л/мин | |||||||
WL-HF161900 | 1900 | 6 | 160 | 2.47 | 74 | 1233 | 2800 | 600 | 1600 | 1830 |
WL-HF162500 | 2500 | 6 | 160 | 3.36 | 101 | 1683 | 3800 | 850 | 1600 | 1830 |
WL-HF163000 | 3000 | 6 | 160 | 4.1 | 123 | 2049 | 4700 | 1050 | 1600 | 1830 |
φ1800mm
Модель | L Длина (мм) | Размер трубы | Площадь фильтра (м2) | Проектный поток | Вес песка 0.4–0,8 мм (кг) | Вес гравия 1 мм (кг) | Диаметр бака (мм) | Высота бака (мм) | ||
дюймы | мм | м3/ч. | л/мин | |||||||
WL-HF182500 | 2500 | 6 | 160 | 3.74 | 112 | 1866 | 4850 | 980 | 1800 | 2050 |
WL-HF183000 | 3000 | 6 | 160 | 4.58 | 137 | 2282 | 5930 | 1230 | 1800 | 2050 |
WL-HF183500 | 3500 | 6 | 200 | 5.41 | 162 | 2699 | 7000 | 1480 | 1800 | 2050 |
WL-HF184000 | 4000 | 6 | 200 | 6.25 | 187 | 3115 | 8080 | 1700 | 1800 | 2050 |
φ2000mm
Модель | L Длина (мм) | Размер трубы | Площадь фильтра (м2) | Проектный поток | Вес песка 0.4–0,8 мм (кг) | Вес гравия 1 мм (кг) | Диаметр бака (мм) | Высота бака (мм) | ||
дюймы | мм | м3/ч. | л/мин | |||||||
WL-HF202500 | 2500 | 6 | 160 | 4.34 | 130 | 2166 | 6000 | 1050 | 2000 | 2220 |
WL-HF203000 | 3000 | 6 | 160 | 5.3 | 159 | 2649 | 7450 | 1300 | 2000 | 2220 |
WL-HF203500 | 3500 | 8 | 200 | 6.25 | 187 | 3282 | 8900 | 1550 | 2000 | 2220 |
WL-HF204000 | 4000 | 8 | 200 | 7.21 | 216 | 3599 | 10350 | 1800 | 2000 | 2220 |
WL-HF204500 | 4500 | 8 | 200 | 8.16 | 245 | 4082 | 11800 | 2080 | 2000 | 2220 |
Максимальное рабочее давление: 36 фунтов/кв. дюйм/2,5 кг/м2
Максимальная рабочая температура воды: 50°C.
Максимальное испытательное давление: 58 фунтов/кв. дюйм/4,0 кг/см2
Дополнительно:
Максимальное рабочее давление: 58 фунтов/кв. дюйм/4,0 кг/м2
Максимальная рабочая температура воды: 50°C.
Максимальное испытательное давление: 86 фунтов/кв. дюйм/6,0 кг/см2