Основная Информация.
Описание Товара


ВстроенныйA2O устройства
1.Краткоевведениекомплексного.(A2O)
Проектированиесхемыпринятиямеждународногораспространениятехнологиисистемыдлябиологическойочисткисточныхводочистныхтехнологий,
AO2 технологиииспользуетсядляобработки, органическогосочетаниятрадиционныхбиохимическийпроцесслечения, качестваводы
ДляочисткиводыбылодостигнутозашагомгруппыОперацииврайонемалогобак, всеобъемлющеговоды- значитлучше
Посравнениюстекущимнациональныхстандартов, низкоесодержаниевзвешенныхтвердыхчастиц, меньшеоборудования, простойпроцесс, системыавтоматическогоконтроля,
Стабильнойинадежнойработы.
Общееэнергопотреблениесистемынижепосравнениюсвнутренниманалогичныйтиптерапии.
Качествоводыявляетсястабильной, основныедеталиужедавносрокслужбыиэксплуатационныерасходы.
2.Процесскомплексного.(A2O)

3.согласноспецификацииинтегрированных.(A2O)
Пункт | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | WSZ-60 | WSZ-70 | WSZ-80 | |
Большаяемкостьдисков (M3.D) | 5 | 10 | 155 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Anoxic топливногобака | 0,55*1 | 0,55*1,5 | 0,75*1,5 | 1.155*1,5 | 1*2 | 1.1*2 | 1.4*2 | 1,5*2,25 | 1,85*2,25 | 2.1*2,25 | |
Осадков, топливныйбак | 1*1*1,5 | 1*1,5 | 2*1,5 | 2.1*1,5 | 2*2 | 2.1*2 | 2,5*2 | 2,8*2,25 | 3.4*2,25 | 4*2,25 | |
Седиментация Топливныйбак | 0,5*1 | 0,45*1,5 | 0,75*1,5 | 1*1,5 | 0,9*2 | 1*2 | 1,25*2 | 2,8*2,25 | 3.4*2,25 | 4*22.25 | |
Шлам топливногобака | 0 | 0,5*0,75 | 0,75*0,75 | 0,75*0,75 | 0,7*1 | 0,8*1 | 0,9*1 | 0,9*1,15 | 1.15*1,15 | 1.1*1,15 | |
Бакдлячистойводы | 0,45*1 | 0,5*0,75 | 0,75*0,75 | 0,75*0,75 | 0,7*1 | 0,8*1 | 0,9*1 | 0,9*1,15 | 1.15*1,15 | 1.1*1,15 | |
Регуляторвентилятора | Модель | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
Кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Питание | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Насос | Модуль | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
ПротоколSTP Регуляторгромкости | L(m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
W(м) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
H(м) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |








