Основная Информация.
Модель №.
chamber filter press
Давление
Гидравлическое давление
Тип
Пластина фильтр-пресс
имя
пресс для фильтра из нержавеющей стали
давление подачи
0.6 мпа
поддон для капель
дополнительно
управление
плк
перемещение пластины
авто
толщина торта
25 мм
емкость для выпечки
13-748L
конвейер
дополнительно
цвет
белый/синий/серый
Транспортная Упаковка
деревянный корпус/пузырчатая обертка
Характеристики
единицы измерения
Торговая Марка
ювэй
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8474100000
Производственная Мощность
6000 ед./год
Описание Товара


Фильтр гидравлического масла нажмите принимает гидравлической системы, чтобы открыть и закрыть пластины фильтра, и он может нести более высокие давления фильтрации по сравнению с другими фильтра нажмите кнопку закрытия типов.

Модель | Область фильтра (M2) | Диаметр опорной пластины (мм) | Толщина торт (мм) | Фильтр объем камеры | Пластина № | Фильтрация давление (МПА) | Вес (кг) | Размеры (мм) |
XMY4/450-30U | 4 | 500 x 500 | 60 | 9 | ≥0,6 | 2.2 | 860 | 1950 x 700 x 900 |
XMY6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200x 700 x 900 | |||
XMY8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450 x 700 x 900 | |||
XMY10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700 x 700 x 900 | |||
XMY12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | Семейства 2950x 700 x 900 | |||
XMY15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300x 700 x 900 | |||
XMY16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450x 700 x 900 | |||
XMY15/630-30U | 15 | 700 x 700 | 226 | 18 | 1725 | 2640x 900 x 1060 | ||
XMY20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940 x 900 x 1060 | |||
XMY30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590x 900 x 1060 | |||
XMY40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300x 900 x 1060 | |||
XMY30/800-30U | 30 | 800 x 800 | 460 | 28 | 2170 | 3700x 1200 x 1160 | ||
XMY40/800-30U | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300x 1200 x 1160 | |||
XMY50/800-30U | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840x 1200 x 1160 | |||
XMY60/800-30U | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440x 1200 x 1160 | |||
XMY70/800-30U | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040x 1200 x 1160 | |||
XMY30/870-30U | 30 | 870x 870 | 460 | 23 | 2580 | 3330x 1350 x 1250 | ||
XMY40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 2925 | Нотой 3420x 1350 x 1250 | |||
XMY50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260x вала автомобиля более 1350 x 1250 | |||
XMY60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700x вала автомобиля более 1350 x 1250 | |||
XMY70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140x 1350 x 1250 | |||
XMY80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580x 1350 x 1250 |






