Основная Информация.
Описание Товара


Встроенное устройство A2O
1.Краткий обзор интегрированного ВГТП (A2O)
Разработка международной зрелой системы биологической очистки сточных вод,
Технология AO2 используется для обработки, органического сочетания традиционного биохимического процесса обработки, качества воды
очистка была достигнута за счет работы шагового блока, прикрытия участка малого, малого резервуара, лучше комплексная вода
по сравнению с действующими национальными стандартами, низкое содержание взвешенных твердых веществ, меньшее количество оборудования, простой процесс, автоматическое управление,
стабильная и надежная работа.
Общее потребление энергии в рамках данной схемы ниже, чем в системах обработки, эквивалентных внутреннему типу.
Качество воды стабильно, основные детали имеют долгий срок службы, а эксплуатационные расходы неустойчивы.
2.процесс интегрированного ВГТП (A2O)

3. Спецификация интегрированной WWTP (A2O)
Пункт | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | WSZ-60 | WSZ-70 | WSZ-80 | |
Капгород (M3.d) | 5 | 10 | 155 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Аноксический бак | 0.55*1 | 0.55*1.5 | 0.75*1.5 | 1.155*1.5 | 1*2 | 1.1*2 | 1.4*2 | 1.5*2.25 | 1.85*2.25 | 2.1*2.25 | |
Бак с оксиком | 1*1*1.5 | 1*1.5 | 2*1.5 | 2.1*1.5 | 2*2 | 2.1*2 | 2.5*2 | 2.8*2.25 | 3.4*2.25 | 4*2.25 | |
Осаждение бак | 0.5*1 | 0.45*1.5 | 0.75*1.5 | 1*1.5 | 0.9*2 | 1*2 | 1.25*2 | 2.8*2.25 | 3.4*2.25 | 4*22.25 | |
Резервуар для осадка | 0 | 0.5*0.75 | 0.75*0.75 | 0.75*0.75 | 0.7*1 | 0.8*1 | 0.9*1 | 0.9*1.15 | 1.15*1.15 | 1.1*1.15 | |
Очистите резервуар для воды | 0.45*1 | 0.5*0.75 | 0.75*0.75 | 0.75*0.75 | 0.7*1 | 0.8*1 | 0.9*1 | 0.9*1.15 | 1.15*1.15 | 1.1*1.15 | |
Вентилятор | Модель | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
Кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мощность | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Насос | Модуль | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
STP Громкость | Л(м) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
Вт(м) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
Ч(м) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |








