- Обзор
- Выставка продуктов
- Описание продукта
- Данные о продукте
- Больше продукции
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
JYM5.0-12/40
давление (мпа)
40
диаметр поршня (мм)
12
двигатель (квт)
0.75
частота вращения насоса (мин-1)
102
длина (мм)
32
функция
устойчивость к коррозии/простота установки
материалы головки насоса
пвх/pvdf/ss316&ss304
ключевые слова
гидравлический диафрагменный насос/насос дозирования химикатов
приложение
нефтенефтехимическая/ядерная промышленность
цвет
синий
теория
поршневой насос
ключевые аргументы в пользу покупки
высокая эффективность и точность измерений
Транспортная Упаковка
прочная деревянная упаковка
Характеристики
200 кг
Торговая Марка
айлипу
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8413502090
Производственная Мощность
5000 штук в месяц
Описание Товара



Гидравлический дозирующий насос обладает характеристиками, не приводами к утечке, которые могут перевозить горючие материалы
кристаллизуется, летучие, радиоактивные, токсичные, суспензии и дорогие жидкости. Особенно для экспозамера диафрагмы
насос, содержащий устройство сигнализации, способный в течение 2 секунд отправлять сигнал тревоги в случае разрыва диафрагмы, таким образом
обеспечение безопасности операторов и выполнение конкретных операций.
Приложение
Его можно применять в широком диапазоне температур от общей воды нормальной до жидкости, которая является сильной коррозионной, летукой, кристаллизированной, горючей и взрывоопасной, чрезвычайно токсично, грязно-пахнущие, умеренно вязкие, радиоактивные и другие ценные жидкости. Тем временем, она может также перенести некоторое приостановление подачи жидкости. Для предотвращения несчастных случаев, вызванных сочетанием среды и гидравлического масла, или с точки зрения некоторых горючих, взрывоопасных, токсичных и ценных жидкостей, можно использовать гидравлические дозирующие насосы с двойной диафрагмой с функциями сигнализации для отражения диафрагм.
Функция * отсутствие динамического уплотнения, отсутствие утечек и простое обслуживание
* рабочее давление может достигать 40 МПа; точность измерения может составлять до +/- 1%; диапазон производительности симплексного насоса: От 12 л/ч до 1800 л/ч.
* Управление расходом осуществляется путем регулировки длины хода и преобразования частоты; тем временем, дистанционное автоматическое управление может быть доступно при наличии регулятора хода или устройства изменения частоты.
* Рабочая температура среды не должна превышать 120°C или ниже -30°C; в противном случае она оказывает влияние на срок службы диафрагмы
* Новая трехклапанная конструкция и применение механизма компенсации предельного давления масла не только обеспечивают полную подачу гидравлического масла в гидравлическую рабочую камеру, но и предотвращают чрезмерное заполнение маслом и гидравлическое ударение, что делает обе стороны диафрагмы сбалансированными и увеличивает Срок службы диафрагмы более 8000H.
Модель

Объем (л/ч) | Давление (МПа) | Диаметр поршня (мм) | Длина (мм) | Скорость (мин-1) | Двигатель (КВТ) | Соединение (мм) | |
JYM5.0-12/40 | 12 | 40 | 12 | 32 | 102 | 0.75 | Режущая втулка DN8 |
JYM5.0-15/32 | 15 | 32 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-15/25 | 15 | 25 | 0.75 | ||||
JYM5.0-22/32 | 22 | 32 | 14 | 102 | 1.5 | DN10 | |
JYM5.0-22/16 | 16 | 0.75 | |||||
JYM5.0-28/25 | 28 | 25 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-28/12.5 | 12.5 | 0.75 | |||||
JYM5.0-32/32 | 32 | 32 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-32/25 | 25 | 16 | 102 | 1.5 | |||
JYM5.0-32/12.5 | 12.5 | 0.75 | |||||
JYM5.0-40/20 | 40 | 20 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-40/10 | 10 | 0.75 | |||||
JYM5.0-45/25 | 45 | 25 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-50/16 | 50 | 16 | 20 | 102 | 1.5 | DN15 | |
JYM5.0-50/8 | 8 | 102 | 0.75 | ||||
JYM5.0-63/12.5 | 63 | 12.5 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-63/6.3 | 6.3 | 120 | 0.75 | ||||
JYM5.0-75/16 | 75 | 16 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-80/10 | 80 | 10 | 25 | 102 | 1.5 | ||
JYM5.0-80/5 | 5 | 102 | 0.75 | ||||
JYM5.0-100/8 | 100 | 8 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-100/4 | 4 | 120 | 0.75 | ||||
JYM5.0-120/10 | 120 | 10 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-125/6.3 | 125 | 6.3 | 32 | 102 | 1.5 | ||
JYM5.0-125/3.2 | 3.2 | 102 | 0.75 | ||||
JYM5.0-160/5 | 160 | 5 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-160/2.5 | 2.5 | 120 | 0.75 | ||||
JYM5.0-200/6 | 200 | 6 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-200/4 | 4 | 40 | 102 | 1.5 | DN20 | ||
JYM5.0-200/2.0 | 2.0 | 102 | 0.75 | ||||
JYM5.0-250/3.2 | 250 | 3.2 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-250/1.6 | 250 | 1.6 | 120 | 0.75 | |||
JYM5.0-320/4 | 320 | 3.2 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-320/2.5 | 320 | 2.5 | 50 | 102 | 1.5 | ||
JYM5.0-320/1.3 | 320 | 1.3 | 102 | 0.75 | |||
JYM5.0-400/2 | 400 | 2 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-400/1 | 400 | 1 | 120 | 0.75 | |||
JYM5.0-500/2.5 | 500 | 2 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-500/1.6 | 500 | 1.6 | 60 | 102 | 1.5 | DN25 | |
JYM5.0-500/0.8 | 500 | 0.8 | 102 | 0.75 | |||
JYM5.0-630/1.3 | 630 | 1.3 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-630/0.63 | 630 | 0.63 | 120 | 0.75 | |||
JYM5.0-720/1.6 | 720 | 1.6 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-800/1 | 800 | 1 | 80 | 102 | 1.5 | ||
JYM5.0-800/0.5 | 800 | 0.5 | 102 | 0.75 | |||
JYM5.0-1000/0.8 | 1000 | 0.8 | 120 | 1.5 | |||
JYM5.0-1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 120 | 0.75 | |||
JYM5.0-1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 145 | 2.2 | DN32 | ||
JYM5.0-1200/0.63 | 1200 | 0.63 | 85 | 120 | 1.5 | ||
JYM5.0-1200/0.32 | 1200 | 0.32 | 120 | 0.75 | |||
JYM5.0-1450/0.8 | 1450 | 0.8 | 145 | 2.2 | DN40 |
JYM5.0-1350/0.6 | 1350 | 0.6 | 90 | 32 | 120 | 1.5 | DN40 |
JYM5.0-1350/0.3 | 1350 | 0.3 | 120 | 0.75 | |||
JYM5.0-1600/0.63 | 1600 | 0.63 | 145 | 2.2 | |||
JYM5.0-1500/0.5 | 1500 | 0.5 | 95 | 120 | 1.5 | ||
JYM5.0-1500/0.25 | 0.25 | 0.75 | |||||
JYM5.0-1800/0.63 | 1800 | 0.63 | 145 | 2.2 |







