- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
Обзор продукции - от погружение насоса
1, национальный стандартный фланец WQ(D)-S все из нержавеющей стали на полупогружном судне сточных вод насос принимает из нержавеющей стали precision литой корпус с сопротивление коррозии, защиты окружающей среды, головка блока цилиндров, большой расход и так далее.
2, к масляной камере принимает fluororubber двусторонняя механическое уплотнение и наружные палата принимает односторонний fluororubber механические узлы и агрегаты масляного уплотнения структуры, которые эффективно снижает течи уплотнения проблемы в результате трения между костяк сальника и вала.
3 электродвигатель принимает до высокой температуры, F короткого замыкания, защиты от перегрева, эффективно продлить срок службы насоса.
4 В соответствии с требованиями заказчика, может привести устройство заслонки смешения воздушных потоков, устройство вращается вместе с вала мотора для создания сильной размешивания сил и осадок в сточные воды бассейна смуты в вопросе опоры маятниковой подвески. Он также может быть оборудован режущего устройства, которые могут извлечь длинные волокна, пластмассы, бумажные мешки, соломы и других загрязнений в сточных водах.
5, в зависимости от особых потребностей клиентов индивидуальные антикоррозийной кабель, уплотнения из тефлона и высокой температуры жидкости по выбору конфигурации.
Применение в Meibao погружение насоса
Подходит для здания, больницы, жилые районы, муниципальных, безопасности дорожного движения и строительства, сточных вод на заводе, аквакультура, фармацевтическая продукция, напитки, морская вода соленая вода, общие коррозионные средств массовой информации, содержащие твердые частицы, длинного волокна сточных вод, удаление сточных вод.
Модель | Поток | Головка блока цилиндров | Питание | Напряжение(V) | Диафрагма (мм) | Частота вращения коленчатого вала(r/мин) | Наброски монтажный размер | На выходе насоса размера | ||||
(М³/ч) | (М) | (Квт) | L | B | H | H1 | D | D | ||||
WQ(D)3-7-0.25S | 3 | 7 | 0,25 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 | Φ25 |
WQ(D)4-5-0.25S | 4 | 5 | 0,25 | 220/380 | 32 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 | Φ32 |
WQ(D)7-3-0.25S | 7 | 3 | 0,25 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 | Φ40 |
WQ(D)3-9-0.37S | 3 | 9 | 0,37 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 | Φ25 |
WQ(D)5-7-0.37S | 5 | 7 | 0,37 | 220/380 | 32 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 | Φ32 |
WQ(D)7-5-0.37S | 7 | 5 | 0,37 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 200 | 155 | 372 | 65 | G1 | Φ40 |
WQ(D)3-12-0.55S | 3 | 12 | 0,55 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 236 | 162 | 401 | 67 | G1 | Φ25 |
WQ(D)4-10-0.55S | 4 | 10 | 0,55 | 220/380 | 32 | 2860/2900 | 236 | 162 | 401 | 67 | G1 | Φ32 |
WQ(D)7-7-0.55S | 7 | 7 | 0,55 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 401 | 67 | G1 | Φ40 |
WQ(D)10-9-0.75S | 10 | 9 | 0,75 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 428 | 67 | G1 | Φ40 |
WQ(D)12-8-0.75S | 12 | 8 | 0,75 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 242 | 162 | 428 | 67 | G1 | Φ50 |
WQ(D)15-6-0.75S | 15 | 6 | 0,75 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 242 | 162 | 428 | 67 | G1 | Φ65 |
WQ(D)8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 451 | 67 | G1 | Φ40 |
WQ(D)12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 | Φ50 |
WQ(D)20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 | Φ65 |
WQ(D)6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 236 | 162 | 451 | 67 | G1 | Φ40 |
WQ(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 | Φ50 |
WQ(D)25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 242 | 162 | 451 | 67 | G1 | Φ65 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 | Φ50 |
WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 | Φ65 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 | Φ50 |
WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 | Φ65 |
WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 | Φ50 |
WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 2900 | 274 | 200 | 554 | 75 | G1 | Φ65 |

